Merkonafhankelijk
Geëmailleerd glas
Geëmailleerd glas toegepast als plaatmateriaal van een niet dragende elementwand. Deze geëmailleerde glasplaat heeft een soortelijk gewicht van ca. 2.500 kg/m³. Er wordt uitgegaan van 1 m² geëmailleerd glas met een dikte van 6 mm (15 kg).
Lees meerSpecificaties fabrikant
Merk | Merkonafhankelijk![]() |
---|---|
Naam | Geëmailleerd glas |
Productcode | 21002-NIBE2041 |
EAN-code | - |
Eenheid | m2 |
Levensduur | 25 |
Afmetingen | Niet opgegeven |
Brandklasse | Niet opgegeven |
Rookklasse | Niet opgegeven |
Kleuren | Antraciet, Beige, Blauw, Bruin, Chrome, Créme, Geel, Goud, Grijs, Groen, Multicolor, Oranje, Paars, Rood, Roze, Taupe, Transparant, Wit, Zilver, Zwart |
Materialen | Glas |
Extra afbeeldingen | Niet opgegeven |
Downloads
Productpagina fabrikant | Niet opgegeven |
---|---|
Productbrochure | Niet opgegeven |
Productafbeeldingen | Niet opgegeven |
3D-modellen | Niet opgegeven |
Duurzaamheidsscore
Berekend door | NIBE |
---|---|
Berekeningskenmerk | NIBE2041 |
Ecologische voetafdruk | € 2,53 |
Geldig vanaf | 15 okt. 2018 |
Geldig tot | 15 okt. 2018 |
Meer informatie | https://insideinside-db.staging.tremani.nl/published-product/view?id=116 |
De hierboven getoonde duurzaamheidsscore is mogelijk nog niet onafhankelijk getoetst. INSIDE/INSIDE accepteert ongetoetste gegevens tot uiterlijk 31 december 2018.
De achtergrond van merkonafhankelijke data
Deze productinformatie én milieu-informatie is aan de INSIDE/INSIDE database toegevoegd om een volledige interieurberekening te kunnen maken. Als niet bekend is wie de leverancier van een product is, óf als er geen merken/leveranciers zijn die milieudata ter beschikking willen stellen, kan de merkonafhankelijke data gebruikt worden. Ook is het met deze data mogelijk om producten en materiaalkeuzes te vergelijken.
Deze data staat ook wel bekend als CAT (category) 3 data. De CAT 3 data die is opgenomen in de INSIDE/INSIDE database is afkomstig van NIBE.
