Merkonafhankelijk
Systeemwand met driedubbele gipsplaat en glaswol
Staalframe gevuld met glaswol. Aan beide zijden een driedubbele gipskartonplaat.
Lees meerSpecificaties fabrikant
Merk | Merkonafhankelijk![]() |
---|---|
Naam | Systeemwand met driedubbele gipsplaat en glaswol |
Productcode | 21002-NIBE3348 |
EAN-code | - |
Eenheid | m2 |
Levensduur | 25 |
Afmetingen | Niet opgegeven |
Brandklasse | Niet opgegeven |
Rookklasse | Niet opgegeven |
Kleuren | Antraciet, Beige, Blauw, Bruin, Chrome, Créme, Geel, Goud, Grijs, Groen, Multicolor, Oranje, Paars, Rood, Roze, Taupe, Transparant, Wit, Zilver, Zwart |
Materialen | Glas, Metaal, Steen |
Extra afbeeldingen | Niet opgegeven |
Downloads
Productpagina fabrikant | Niet opgegeven |
---|---|
Productbrochure | Niet opgegeven |
Productafbeeldingen | Niet opgegeven |
3D-modellen | Niet opgegeven |
Duurzaamheidsscore
Berekend door | NIBE |
---|---|
Berekeningskenmerk | NIBE3348 |
Ecologische voetafdruk | € 2,33 |
Geldig vanaf | 15 okt. 2018 |
Geldig tot | 15 okt. 2018 |
Meer informatie | https://insideinside-db.staging.tremani.nl/published-product/view?id=74 |
De hierboven getoonde duurzaamheidsscore is mogelijk nog niet onafhankelijk getoetst. INSIDE/INSIDE accepteert ongetoetste gegevens tot uiterlijk 31 december 2018.
De achtergrond van merkonafhankelijke data
Deze productinformatie én milieu-informatie is aan de INSIDE/INSIDE database toegevoegd om een volledige interieurberekening te kunnen maken. Als niet bekend is wie de leverancier van een product is, óf als er geen merken/leveranciers zijn die milieudata ter beschikking willen stellen, kan de merkonafhankelijke data gebruikt worden. Ook is het met deze data mogelijk om producten en materiaalkeuzes te vergelijken.
Deze data staat ook wel bekend als CAT (category) 3 data. De CAT 3 data die is opgenomen in de INSIDE/INSIDE database is afkomstig van NIBE.
